南宁师大分数线是多少
南宁师大历年分数线:
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 511 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 464 |
2018 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 614 |
2017 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 601 |
2018 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 592 |
2017 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 589 |
2018 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2017 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 575 |
2018 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 506 |
2017 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 535 |
2018 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2017 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 605 |
2017 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 585 |
2018 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 571 |
2017 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2018 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 556 |
2017 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 463 |
2017 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 526 |
2018 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 541 |
2017 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 529 |
2016 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 374 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 521 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 504 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 514 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 491 |
2018 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 484 |
2017 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 438 |
2016 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 457 |
2015 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 459 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 434 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 452 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 424 |
2018 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 413 |
2017 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 368 |
2016 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 390 |
2015 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 244 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 459 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 386 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 418 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 394 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 406 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 386 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 358 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 327 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 335 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 340 |
在南宁考卫校的分数线是多少
南宁卫校的分数线是456分。
南宁市卫生学校是由原南宁市卫生学校和原南宁市第二卫生学校合并而成,坐落于广西首府。南宁市卫生学校总占地面积23万平方米,校舍建筑面积14万平方米,实训场地面积6万平方米。
南宁市卫生学校是一所培养医技、护理、卫生保健、义齿制作等技能型人才的公办国家级重点中等职业学校。南宁市卫生学校拥有南宁、黎塘两个校区,下设有附属医院、口腔医疗中心、医学美容中心、口腔义齿制作加工厂以及推拿按摩中心五个实训机构。
山东师范大学录取分数线 山师大录取分数线多少分
山东师范大学2019各省录取分数线:北京本一批理科:547分,文科:559分;天津市本科A段理科:574分,文科:533分;河北省本一批理科:572分,文科:598分;山西省本一批理科:523分,理科:549分;辽宁省本科批理科:564分,文科:586分。
山东师范大学简介
山东师范大学坐落在历史文化名城济南,,学校是一所综合性高等师范院校。现有21个学院(部),87个本科专业,13个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科、33个硕士学位授权一级学科、17个专业学位授权类别,覆盖十大学科门类,学科、专业学位数量居省属高校前列。
学校成立基础教育集团,附属中学、第二附属中学、附属小学是省级规范化学校或示范学校,先后分别被授予中国百强中学、全国十佳科技教育创新学校、首批全国心理健康教育特色学校、全国首批青少年校园足(篮)球特色学校等称号。
山东师范大学2019年各省录取分数线
|南宁师大分数线是多少
南宁市卫生学校 南宁师大分数线是多少 在南宁考卫校的分数线是多少 大学 山东师范大学 山东师范大学录取分数线 山师大录取分数线多少分 广西南宁 广西师范 本科提前批