北京时间与巴黎时间如何换算
中国是以北京所在的时区,东八区,计算时间;而法国则是以巴黎所在的时区,东1区,时区相差7个,即相差七个小时。例如:北京时间是12点时,巴黎还是12-7=5时。又两地处在同一半球,则日期相同。
同亚洲,日本东京比中国北京快1小时,韩国首尔比中国北京快1小时。
西三区的国家有巴西,苏里南,法属圭亚那,乌拉圭,阿根廷这几个国家和地区,它们与北京的时差是11个小时。
伊朗时间与北京时间对照表
中国北京比伊朗快4小时30分钟
0:00 (0:00 AM) 北京时间 = 19:30 (7:30 PM) 前一天 伊朗时间
0:30 (0:30 AM) 北京时间 = 20:00 (8:00 PM) 前一天 伊朗时间
1:00 (1:00 AM) 北京时间 = 20:30 (8:30 PM) 前一天 伊朗时间
1:30 (1:30 AM) 北京时间 = 21:00 (9:00 PM) 前一天 伊朗时间
2:00 (2:00 AM) 北京时间 = 21:30 (9:30 PM) 前一天 伊朗时间
2:30 (2:30 AM) 北京时间 = 22:00 (10:00 PM) 前一天 伊朗时间
3:00 (3:00 AM) 北京时间 = 22:30 (10:30 PM) 前一天 伊朗时间
3:30 (3:30 AM) 北京时间 = 23:00 (11:00 PM) 前一天 伊朗时间
4:00 (4:00 AM) 北京时间 = 23:30 (11:30 PM) 前一天 伊朗时间
14:30 (4:30 AM) 北京时间 = 0:00 (0:00 AM) 伊朗时间
15:00 (5:00 AM) 北京时间 = 0:30 (0:30 AM) 伊朗时间
15:30 (5:30 AM) 北京时间 = 1:00 (1:00 AM) 伊朗时间
16:00 (6:00 AM) 北京时间 = 1:30 (1:30 AM) 伊朗时间
16:30 (6:30 AM) 北京时间 = 2:00 (2:00 AM) 伊朗时间
17:00 (7:00 AM) 北京时间 = 2:30 (2:30 AM) 伊朗时间
17:30 (7:30 AM) 北京时间 = 3:00 (3:00 AM) 伊朗时间
18:00 (8:00 AM) 北京时间 = 3:30 (3:30 AM) 伊朗时间
18:30 (8:30 AM) 北京时间 = 4:00 (4:00 AM) 伊朗时间
20、9:00 (9:00 AM) 北京时间 = 4:30 (4:30 AM) 伊朗时间
29:30 (9:30 AM) 北京时间 = 5:00 (5:00 AM) 伊朗时间
210:00 (10:00 AM) 北京时间 = 5:30 (5:30 AM) 伊朗时间
210:30 (10:30 AM) 北京时间 = 6:00 (6:00 AM) 伊朗时间
211:00 (11:00 AM) 北京时间 = 6:30 (6:30 AM) 伊朗时间
211:30 (11:30 AM) 北京时间 = 7:00 (7:00 AM) 伊朗时间
212:00 (12:00 PM) 北京时间 = 7:30 (7:30 AM) 伊朗时间
212:30 (12:30 PM) 北京时间 = 8:00 (8:00 AM) 伊朗时间
213:00 (1:00 PM) 北京时间 = 8:30 (8:30 AM) 伊朗时间
213:30 (1:30 PM) 北京时间 = 9:00 (9:00 AM) 伊朗时间
30、14:00 (2:00 PM) 北京时间 = 9:30 (9:30 AM) 伊朗时间
314:30 (2:30 PM) 北京时间 = 10:00 (10:00 AM) 伊朗时间
315:00 (3:00 PM) 北京时间 = 10:30 (10:30 AM) 伊朗时间
315:30 (3:30 PM) 北京时间 = 11:00 (11:00 AM) 伊朗时间
316:00 (4:00 PM) 北京时间 = 11:30 (11:30 AM) 伊朗时间
316:30 (4:30 PM) 北京时间 = 12:00 (12:00 PM) 伊朗时间
317:00 (5:00 PM) 北京时间 = 12:30 (12:30 PM) 伊朗时间
317:30 (5:30 PM) 北京时间 = 13:00 (1:00 PM) 伊朗时间
318:00 (6:00 PM) 北京时间 = 13:30 (1:30 PM) 伊朗时间
318:30 (6:30 PM) 北京时间 = 14:00 (2:00 PM) 伊朗时间
40、19:00 (7:00 PM) 北京时间 = 14:30 (2:30 PM) 伊朗时间
419:30 (7:30 PM) 北京时间 = 15:00 (3:00 PM) 伊朗时间
420:00 (8:00 PM) 北京时间 = 15:30 (3:30 PM) 伊朗时间
420:30 (8:30 PM) 北京时间 = 16:00 (4:00 PM) 伊朗时间
421:00 (9:00 PM) 北京时间 = 16:30 (4:30 PM) 伊朗时间
421:30 (9:30 PM) 北京时间 = 17:00 (5:00 PM) 伊朗时间
422:00 (10:00 PM) 北京时间 = 17:30 (5:30 PM) 伊朗时间
422:30 (10:30 PM) 北京时间 = 18:00 (6:00 PM) 伊朗时间
423:00 (11:00 PM) 北京时间 = 18:30 (6:30 PM) 伊朗时间
423:30 (11:30 PM) 北京时间 = 19:00 (7:00 PM) 伊朗时间
美国时间与北京时间对照表
中国北京比美国快13小时。
参考数据:美国首都华盛顿的当地时间是2020年1月10日05:43:54,西五区时区。
中国北京的当地时间是2020年1月10日18:43:54,东八区时区。
|北京时间与巴黎时间如何换算
伊朗时间与北京时间对照表 北京时间与巴黎时间如何换算 美国时间与北京时间对照表