首页 > 寺庙

历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩|

历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩

西班牙足球甲级联赛 2017 — 2018 巴塞罗那 25

历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩|

西班牙足球甲级联赛 2016 — 2017 皇家马德里 33

西班牙足球甲级联赛 2015 — 2016 巴塞罗那 24

西班牙足球甲级联赛 2014 — 2015 巴塞罗那 23

西班牙足球甲级联赛 2013 — 2014 马德里竞技 10

西班牙足球甲级联赛 2012 — 2013 巴塞罗那 22

西班牙足球甲级联赛 2011 — 2012 皇家马德里 32

西班牙足球甲级联赛 2010 — 2011 巴塞罗那 21

西班牙足球甲级联赛 2009 — 2010 巴塞罗那 20

西班牙足球甲级联赛 2008 — 2009 巴塞罗那 19

1西班牙足球甲级联赛 2007 — 2008 皇家马德里 31

1西班牙足球甲级联赛 2006 — 2007 皇家马德里 30

1西班牙足球甲级联赛 2005 — 2006 巴塞罗那 18

1西班牙足球甲级联赛 2004 — 2005 巴塞罗那 17

1西班牙足球甲级联赛 2003 — 2004 巴伦西亚 6

1西班牙足球甲级联赛 2002 — 2003 皇家马德里 29

1西班牙足球甲级联赛 2001 — 2002 巴伦西亚 5

1西班牙足球甲级联赛 2000 — 2001 皇家马德里 28

1西班牙足球甲级联赛 1999 — 2000 拉科鲁尼亚 1

20、西班牙足球甲级联赛 1998 — 1999 巴塞罗那 16

2西班牙足球甲级联赛 1997 — 1998 巴塞罗那 15

2西班牙足球甲级联赛 1996 — 1997 皇家马德里 27

2西班牙足球甲级联赛 1995 — 1996 马德里竞技 9

2西班牙足球甲级联赛 1994 — 1995 皇家马德里 26

2西班牙足球甲级联赛 1993 — 1994 巴塞罗那 14

2西班牙足球甲级联赛 1992 — 1993 巴塞罗那 13

2西班牙足球甲级联赛 1991 — 1992 巴塞罗那 12

2西班牙足球甲级联赛 1990 — 1991 巴塞罗那 11

2西班牙足球甲级联赛 1989 — 1990 皇家马德里 25

30、西班牙足球甲级联赛 1988 — 1989 皇家马德里 24

3西班牙足球甲级联赛 1987 — 1988 皇家马德里 23

3西班牙足球甲级联赛 1986 — 1987 皇家马德里 22

3西班牙足球甲级联赛 1985 — 1986 皇家马德里 21

3西班牙足球甲级联赛 1984 — 1985 巴塞罗那 10

3西班牙足球甲级联赛 1983 — 1984 毕尔巴鄂竞技 8

3西班牙足球甲级联赛 1982 — 1983 毕尔巴鄂竞技 7

3西班牙足球甲级联赛 1981 — 1982 皇家社会 2

3西班牙足球甲级联赛 1980 — 1981 皇家社会 1

3西班牙足球甲级联赛 1979 — 1980 皇家马德里 20

40、西班牙足球甲级联赛 1978 — 1979 皇家马德里 19

4西班牙足球甲级联赛 1977 — 1978 皇家马德里 18

4西班牙足球甲级联赛 1976 — 1977 马德里竞技 8

4西班牙足球甲级联赛 1975 — 1976 皇家马德里 17

4西班牙足球甲级联赛 1974 — 1975 皇家马德里 16

4西班牙足球甲级联赛 1973 — 1974 巴塞罗那 9

4西班牙足球甲级联赛 1972 — 1973 马德里竞技 7

4西班牙足球甲级联赛 1971 — 1972 皇家马德里 15

4西班牙足球甲级联赛 1970 — 1971 巴伦西亚 4

4西班牙足球甲级联赛 1969 — 1970 马德里竞技 6

50、西班牙足球甲级联赛 1968 — 1969 皇家马德里 14

5西班牙足球甲级联赛 1967 — 1968 皇家马德里 13

5西班牙足球甲级联赛 1966 — 1967 皇家马德里 12

5西班牙足球甲级联赛 1965 — 1966 马德里竞技 5

5西班牙足球甲级联赛 1964 — 1965 皇家马德里 11

5西班牙足球甲级联赛 1963 — 1964 皇家马德里 10

5西班牙足球甲级联赛 1962 — 1963 皇家马德里 9

5西班牙足球甲级联赛 1961 — 1962 皇家马德里 8

5西班牙足球甲级联赛 1960 — 1961 皇家马德里 7

5西班牙足球甲级联赛 1959 — 1960 巴塞罗那 8

60、西班牙足球甲级联赛 1958 — 1959 巴塞罗那 7

6西班牙足球甲级联赛 1957 — 1958 皇家马德里 6

6西班牙足球甲级联赛 1956 — 1957 皇家马德里 5

6西班牙足球甲级联赛 1955 — 1956 毕尔巴鄂竞技 6

6西班牙足球甲级联赛 1954 — 1955 皇家马德里 4

6西班牙足球甲级联赛 1953 — 1954 皇家马德里 3

6西班牙足球甲级联赛 1952 — 1953 巴塞罗那 6

6西班牙足球甲级联赛 1951 — 1952 巴塞罗那 5

6西班牙足球甲级联赛 1950 — 1951 马德里竞技 4

6西班牙足球甲级联赛 1949 — 1950 马德里竞技 3

70、西班牙足球甲级联赛 1948 — 1949 巴塞罗那 4

7西班牙足球甲级联赛 1947 — 1948 巴塞罗那 3

7西班牙足球甲级联赛 1946 — 1947 巴伦西亚 3

7西班牙足球甲级联赛 1945 — 1946 塞维利亚 1

7西班牙足球甲级联赛 1944 — 1945 巴塞罗那 2

7西班牙足球甲级联赛 1943 — 1944 巴伦西亚 2

7西班牙足球甲级联赛 1942 — 1943 毕尔巴鄂竞技 5

7西班牙足球甲级联赛 1941 — 1942 巴伦西亚 1

7西班牙足球甲级联赛 1940 — 1941 马德里竞技 2

7西班牙足球甲级联赛 1939 — 1940 马德里竞技 1

80、西班牙足球甲级联赛 1938 — 1939 内战

8西班牙足球甲级联赛 1937 — 1938

8西班牙足球甲级联赛 1936 — 1937

8西班牙足球甲级联赛 1935 — 1936 毕尔巴鄂竞技 4

8西班牙足球甲级联赛 1934 — 1935 皇家贝蒂斯 1

8西班牙足球甲级联赛 1933 — 1934 毕尔巴鄂竞技 3

8西班牙足球甲级联赛 1932 — 1933 皇家马德里 2

8西班牙足球甲级联赛 1931 — 1932 皇家马德里 1

8西班牙足球甲级联赛 1930 — 1931 毕尔巴鄂竞技 2

8西班牙足球甲级联赛 1929 — 1930 毕尔巴鄂竞技 1

90、西班牙足球甲级联赛 1929 巴塞罗那 1


|历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩

    

历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩|
  • 关于足球的名言有哪些|
  • 关于足球的名言有哪些| | 关于足球的名言有哪些| ...

    历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩|
  • 卡瓦尼在哪个俱乐部|
  • 卡瓦尼在哪个俱乐部| | 卡瓦尼在哪个俱乐部| ...

    历届西甲联赛冠军,西甲冠军的历史成绩|
  • 世界上最牛最厉害的DJ|
  • 世界上最牛最厉害的DJ| | 世界上最牛最厉害的DJ| ...