高考文科600分能上哪些大学
高考文科600分能上的大学如下:
北京林业大学。地址:北京市海淀区清华东路35号;
首都经济贸易大学。地址:北京市丰台区樊羊路33号;
华北电力大学。地址:北京市昌平区北农路2号;
中国石油大学。地址:北京市昌平区府学路18号;
兰州大学。地址:兰州市城关区天水南路222号;
南京航空航天大学。地址:南京市江宁区将军大道29号;
南京师范大学。地址:南京市鼓楼区宁海路122号;
中国海洋大学。地址:青岛市市南区鱼山路5号;
上海对外经贸大学。地址:上海市长宁区古北路620号;
重庆大学。地址:重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号。
600分能上什么大学
高考理科生600分左右可以报考的大学有北京工业大学、北京林业大学、首都经济贸易大学、天津中医药大学、天津财经大学以及河北医科大学和东北财经大学等。高考文科生600分左右可以报考的大学有北京师范大学、武汉大学、上海外国语大学、中国传媒大学等。
高考600分理科可以上的大学有这些:
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京理工大学 | 机械电子工程 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京工业大学 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 537分 | 605分 |
首都经济贸易大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 515分 | 605分 |
北京交通大学 | 传播学 | 本科一批 | 595分 | 605分 |
天津大学 | 生物工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
北京理工大学 | 化工与制药类 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
北京工业大学 | 通信工程 | 本科一批 | 559分 | 605分 |
中国传媒大学 | 数字游戏设计 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
北京第二外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 542分 | 605分 |
天津大学 | 功能材料 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
北京理工大学 | 武器系统与发射工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
四川大学 | 工业工程 | 本科一批 | 554分 | 605分 |
西南交通大学 | 交通运输类 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 587分 | 605分 |
首都经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 525分 | 605分 |
湖南大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 589分 | 605分 |
首都师范大学 | 生物科学类 | 本科一批 | 521分 | 605分 |
重庆大学 | 建筑学 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中国地质大学(北京) | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 588分 | 605分 |
华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
北京交通大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
中央财经大学 | 信息安全 | 本科一批 | 600分 | 605分 |
武汉大学 | 遥感科学与技术 | 本科一批 | 594分 | 604分 |
东南大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 598分 | 604分 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学 | 本科一批 | 549分 | 604分 |
北京语言大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
西安交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 596分 | 604分 |
北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 601分 | 604分 |
厦门大学 | 日语 | 本科一批 | 604分 | 604分 |
中国农业大学 | 植物生产类 | 本科一批 | 590分 | 604分 |
北京化工大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 560分 | 604分 |
中央民族大学 | 民族学 | 本科一批 | 564分 | 604分 |
首都师范大学 | 心理学 | 本科一批 | 577分 | 604分 |
北京交通大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 591分 | 604分 |
北京科技大学 | 通信工程 | 本科一批 | 592分 | 604分 |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 603分 | 604分 |
北京交通大学 | 自动化 | 本科一批 | 595分 | 604分 |
中央财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 599分 | 603分 |
北京邮电大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批 | 597分 | 603分 |
首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 530分 | 603分 |
高考600分能上的文科大学有这些:
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中国人民大学 | 国际政治 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
四川大学 | 经济学类 | 本科一批 | 572分 | 604分 |
武汉大学 | 经济学类 | 本科一批 | 597分 | 604分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 591分 | 604分 |
南京大学 | 历史学类 | 本科一批 | 593分 | 603分 |
中国人民大学 | 社会学类 | 本科一批 | 593分 | 602分 |
南京大学 | 经济学类 | 本科一批 | 596分 | 602分 |
华中科技大学 | 法学 | 本科一批 | 573分 | 602分 |
首都经济贸易大学 | 税务 | 本科一批 | 539分 | 602分 |
上海财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 594分 | 601分 |
南开大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 599分 | 601分 |
北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 573分 | 601分 |
中国人民大学 | 税务 | 本科一批 | 596分 | 601分 |
北京外国语大学 | 英语 | 本科一批 | 596分 | 600分 |
北京大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 600分 | 600分 |
北京外国语大学 | 翻译 | 本科一批 | 592分 | 600分 |
兰州大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 573分 | 600分 |
厦门大学 | 金融学 | 本科一批 | 599分 | 599分 |
西安交通大学 | 法学 | 本科一批 | 572分 | 599分 |
北京工业大学 | 法学 | 本科一批 | 520分 | 599分 |
北京师范大学 | 传播学 | 本科一批 | 587分 | 599分 |
首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 561分 | 599分 |
复旦大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 598分 | 598分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 553分 | 598分 |
中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 594分 | 598分 |
四川大学 | 法学 | 本科一批 | 554分 | 597分 |
厦门大学 | 会计学 | 本科一批 | 597分 | 597分 |
中央财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 594分 | 597分 |
北京外国语大学 | 新闻学 | 本科一批 | 590分 | 597分 |
对外经济贸易大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 588分 | 596分 |
中国人民大学 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 589分 | 596分 |
中南财经政法大学 | 会计学 | 本科一批 | 587分 | 596分 |
南开大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 589分 | 595分 |
中国传媒大学 | 传播学 | 阅读全文 |
河北高考600分能上什么军校
解放军信息工程大学:
解放军信息工程大学,是中国人民解放军战略支援部队直属的全国综合类高等军事院校,是全军重点建设的五所综合大学之一,军队“2110工程”重点建设院校,正军级编制,学校共有两个校区,占地面积近8000亩,被评为“园林式营院”、“文明卫生军营”。
解放军陆军工程大学:
解放军陆军工程大学是2017年以解放军理工大学和军械工程学院主体为基础组建,是人才培养与科学研究并重、工程技术与作战指挥融合的教学研究型综合性大学,是陆军科技创新的攻坚力量、陆
|高考文科600分能上哪些大学
600分能上什么大学 河北高考600分能上什么军校 猜你喜欢 高考文科600分能上哪些大学